修改台账关联表单数据混乱问题
Showing
{ | { | ||
"name": "panda-xform", | "name": "panda-xform", | ||
"version": "6.10.25", | "version": "6.10.26", | ||
"description": "6.10.25 增加正数/正整数配置", | "description": "6.10.26 修复关联表单ID重复问题", | ||
"keywords": [ | "keywords": [ | ||
"panda-xform" | "panda-xform" | ||
], | ], | ||
... | @@ -33,6 +33,7 @@ | ... | @@ -33,6 +33,7 @@ |
"http-proxy-middleware": "^1.0.6", | "http-proxy-middleware": "^1.0.6", | ||
"jspdf": "^2.5.1", | "jspdf": "^2.5.1", | ||
"moment": "^2.29.1", | "moment": "^2.29.1", | ||
"nrm": "^1.3.0", | |||
"qrcode.react": "^3.1.0", | "qrcode.react": "^3.1.0", | ||
"rc-tween-one": "^3.0.6", | "rc-tween-one": "^3.0.6", | ||
"react": "17.0.2", | "react": "17.0.2", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment