Commit 9a95c61b authored by 李纪文's avatar 李纪文

fix: 台账解析文档编写

parent 4e3e07f1
Pipeline #25076 failed with stages
in 5 minutes 23 seconds
......@@ -145,7 +145,7 @@
"highcharts": "^9.0.1",
"highcharts-react-official": "^3.0.0",
"mqtt-client": "^1.0.11",
"parseForm": "0.0.4"
"parseForm": "0.0.6"
},
"size-limit": [
{
......
......@@ -25,6 +25,6 @@
},
"dependencies": {
"form-render": "^0.9.12",
"parseForm": "^0.0.4"
"parseForm": "^0.0.6"
}
}
......@@ -7,17 +7,15 @@ group:
path: /
---
# QuotaSelect 指标选择
# ParseForm 台账解析
基础业务组件
- 允许对分类指标进行选择
- 允许限制选择最大指标数
- 允许搜索指标
- 允许台账解析,根据台账对 JSON 进行解析
## 何时使用
-指标选择时。
-实现台账解析时。
## 代码演示
......@@ -25,25 +23,50 @@ group:
## API
指标选择按钮 props 参考 https://ant.design/components/button-cn/#API
已选指标树 props 参考 https://ant.design/components/tree-cn/#API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| buttonProps | 指标选择按钮 | object | { } |
| width | 模态框宽度 | number | 900 |
| title | 模态框标题 | string | 选择显示字段 |
| cancelText | 模态框取消文本 | string | 取消选择 |
| placeholder | 搜索框占位符 | string | 搜索关键词 |
| searchPrefix | 搜索框前置图标 | ReactNode | SearchOutlined |
| targetValue | 指标类型 | string | 重要指标 |
| maximum | 最多可选择指标数量 | number | 0 |
| dataSource | 指标列表数据源 | array | [ ] |
| selectData | 已选指标数据 | array | [ ] |
| treeProps | 已选指标树 props | object | { } |
| onModalCancel | 点击模态框取消按钮的回调 | function(value){ } | - |
| onModalOk | 模态框点击确定回调 | function(value){ } | - |
| onSearch | 搜索框输入事件的回调,会返回搜索框输入信息 | function(value){ } | - |
| onRadioChange | 指标类型切换的回调 | function(value){ } | - |
| onCancelSelect | 点击已选指标树的删除按钮的回调 | function(value){ } | - |
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
| ------------ | ------------------------------- | ------------------ | ------------- |
| tablesSchema | 台账数据集合,台账数据格式 JSON | object | { } |
| onSubmit | 台账解析数据提交 | function(value){ } | function(){ } |
| onBack | 台账解析数据退出 | function(){ } | function(){ } |
## 台账字段形态
| 形态 | 说明 |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| 文本 | 文本展示 |
| 数值 | 只允许数值展示 |
| 唯一值文本 | -- |
| 多行文本 | 多行文本编辑 |
| 编码 | -- |
| 地址 | -- |
| 本人部门 | 自动获取本人部门 |
| 本人姓名 | 自动获取本人姓名 |
| 本人 ID | -- |
| 选择器 | ConfigInfo 对'.'进行拆分,不存在为搜索选择器,存在为多级联动选择器 |
| 搜索选择器 | 根据 ConfigInfo 查询数据字典 |
| 值选择器 | 根据 ConfigInfo 内容','进行拆分展示 |
| 业务选择器 | 根据 ConfigInfo 内容'.'进行拆分,第一个表示表名,第二个表字段 |
| 可编辑值选择器 | 根据 ConfigInfo 内容','进行拆分展示,可新增其它 |
| 平铺值选择器 | 根据 ConfigInfo 内容','进行拆分平铺展示 |
| 站点选择器 | 根据 ConfigInfo 内容'.'进行拆分,取第 1 个进行站点查询 |
| 人员选择器 | 获取所有人员进行选择 |
| 城市选择器 | 进行城市选择 |
| 台账选择器 | 根据 ConfigInfo 内容'.'进行拆分,第一个表示台账名,第二个表字段 |
| 附件 | 附件上传 |
| 可预览附件 | -- |
| 图片 | 图片上传 |
| 可预览图片 | -- |
| 录音 | -- |
| 视频 | -- |
| 日期时间 | 日期时间 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 日期 | 日期 YYYY-MM-DD |
| 日期年份 | 日期年份 YYYY |
| 日期月份 | 日期月份 YYYY-MM |
| 日期周 | 日期周 YYYY-MM-DD |
| 设备选择 | -- |
| 坐标控件 | -- |
| 区域控件 | -- |
| 智能抄表 | -- |
| 二维码识别 | -- |
| 设备二维码 | -- |
| 位置坐标 | -- |
This diff is collapsed.
::-webkit-scrollbar,
*::-webkit-scrollbar {
width: 8px;
height: 8px;
}
::-webkit-scrollbar-track,
*::-webkit-scrollbar-track {
background-color: #ffffff;
border-radius: 10px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb,
*::-webkit-scrollbar-thumb {
background: rgba(0, 0, 0, 0.1);
border-radius: 10px;
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment