fix: 'gis全部接口替换成pandagis,接入新地图组件,接入管网组件'
Showing
... | ... | @@ -91,9 +91,9 @@ |
"@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.36", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-23", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-8", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.37", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-29", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-9", | ||
"ace-builds": "^1.4.12", | ||
"antd-img-crop": "^3.13.2", | ||
"bizcharts": "^4.0.15", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment