fix: '底图配置添加新的底图配置 mapbox-i-ia mapbox影像'
Showing
... | @@ -91,9 +91,9 @@ | ... | @@ -91,9 +91,9 @@ |
"@babel/runtime": "^7.10.5", | "@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | "@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | "@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.34", | "@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.35", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-13", | "@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-14", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-2", | "@wisdom-map/basemap": "1.1.0-3", | ||
"ace-builds": "^1.4.12", | "ace-builds": "^1.4.12", | ||
"antd-img-crop": "^3.13.2", | "antd-img-crop": "^3.13.2", | ||
"bizcharts": "^4.0.15", | "bizcharts": "^4.0.15", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment