fix: '更新地图版本,区域解决搜索问题'
Showing
... | ... | @@ -92,8 +92,8 @@ |
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.40", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-67", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-13", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-76", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-16", | ||
"ace-builds": "^1.4.12", | ||
"antd-img-crop": "^3.13.2", | ||
"bizcharts": "^4.0.15", | ||
... | ... | @@ -220,7 +220,6 @@ |
"less": "3.12.0", | ||
"less-loader": "5.0.0", | ||
"lint-staged": "8.1.5", | ||
"ngrok": "3.1.1", | ||
"lodash": "^4.17.11", | ||
"moment": "^2.25.3", | ||
"node-plop": "0.18.0", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment