perf: 优化前端出图逻辑
Showing
... | ... | @@ -96,9 +96,9 @@ |
"@wisdom-cesium/krpano": "^1.0.29-60", | ||
"@wisdom-map/arcgismap":"^2.0.97", | ||
"@wisdom-map/basemap":"^2.0.4", | ||
"@wisdom-map/gis-component": "^1.0.22", | ||
"@wisdom-map/gis-utils": "^1.0.19", | ||
"@wisdom-map/pd-map": "^1.0.105", | ||
"@wisdom-map/gis-component": "^1.0.25", | ||
"@wisdom-map/gis-utils": "^1.0.20", | ||
"@wisdom-map/pd-map": "^1.0.106", | ||
"@wisdom-utils/components": "0.1.337", | ||
"@wisdom-utils/utils": "0.1.377", | ||
"ace-builds": "^1.4.12", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment