fix: '地图新版本自定义绘制范围'
Showing
... | ... | @@ -83,7 +83,6 @@ |
"babel-core": "7.0.0-bridge.0" | ||
}, | ||
"dependencies": { | ||
"@ant-design/pro-card": "^1.4.6", | ||
"@antv/data-set": "^0.11.7", | ||
"@babel/plugin-proposal-optional-chaining": "^7.12.1", | ||
... | ... | @@ -93,8 +92,8 @@ |
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.40", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-52", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-11", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-67", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-13", | ||
"ace-builds": "^1.4.12", | ||
"antd-img-crop": "^3.13.2", | ||
"bizcharts": "^4.0.15", | ||
... | ... |
This diff is collapsed.
Please
register
or
sign in
to comment