chore:全景图版本更新
Showing
... | ... | @@ -93,9 +93,9 @@ |
"@wangeditor/editor": "^5.1.23", | ||
"@wangeditor/editor-for-react": "^1.0.6", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "^1.0.29-17", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "^1.0.29-20", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.45", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-118", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-119", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-20", | ||
"ace-builds": "^1.4.12", | ||
"antd-img-crop": "^3.13.2", | ||
... | ... | @@ -154,7 +154,7 @@ |
"voca": "^1.4.0" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@ant-design/icons": "^4.0.0", | ||
"@ant-design/icons": "^4.0.0", | ||
"@ant-design/pro-layout": "6.36.0", | ||
"@ant-design/pro-table": "^2.5.3", | ||
"@babel/cli": "7.4.3", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment