chore:全景图版本升级
Showing
... | ... | @@ -91,7 +91,7 @@ |
"@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.78", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "^1.0.29-9", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "^1.0.29-17", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.45", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-100", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-19", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment