chore:cesium版本升级
Showing
... | @@ -107,7 +107,7 @@ | ... | @@ -107,7 +107,7 @@ |
"@babel/polyfill": "7.4.3", | "@babel/polyfill": "7.4.3", | ||
"@babel/runtime": "^7.10.5", | "@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | "@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.1.31", | "@wisdom-cesium/cesium": "^1.1.32", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "1.0.29-52", | "@wisdom-cesium/krpano": "1.0.29-52", | ||
"@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | "@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | ||
"@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | "@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment