chore:全景图版本更新
Showing
... | ... | @@ -107,11 +107,11 @@ |
"@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.1.6", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "1.0.29-17", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "1.0.29-20", | ||
"@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | ||
"@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.47", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-118", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-119", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-21", | ||
"@wisdom-map/util": "^1.0.28-0", | ||
"@wisdom-utils/components": "0.1.287", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment