chore:全景图版本更新
Showing
... | @@ -108,7 +108,7 @@ | ... | @@ -108,7 +108,7 @@ |
"@babel/runtime": "^7.10.5", | "@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | "@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.1.35", | "@wisdom-cesium/cesium": "^1.1.35", | ||
"@wisdom-cesium/krpano": "1.0.29-57", | "@wisdom-cesium/krpano": "1.0.29-58", | ||
"@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | "@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | ||
"@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | "@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.56", | "@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.56", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment