chore: cesium版本升级
Showing
... | ... | @@ -103,14 +103,14 @@ |
"@babel/polyfill": "7.4.3", | ||
"@babel/runtime": "^7.10.5", | ||
"@esri/calcite-colors": "6.0.3", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.95", | ||
"@wisdom-cesium/cesium": "^1.0.96", | ||
"@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | ||
"@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | ||
"@wisdom-map/amap": "1.1.0-beta.36", | ||
"@wisdom-utils/components": "0.1.259", | ||
"@wisdom-map/arcgismap": "1.4.0-23", | ||
"@wisdom-map/basemap": "1.1.0-8", | ||
"@wisdom-map/util": "^1.0.28-0", | ||
"@wisdom-utils/components": "0.1.259", | ||
"@wisdom-utils/runtime": "0.0.32", | ||
"@wisdom-utils/utils": "0.1.299", | ||
"animate.css": "^4.1.1", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment