perf: 优化后端出图为切片
Showing
... | @@ -113,9 +113,9 @@ | ... | @@ -113,9 +113,9 @@ |
"@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | "@wisdom-components/basictable": "^1.5.16", | ||
"@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | "@wisdom-components/empty": "^1.4.1", | ||
"@wisdom-components/videoslidermodal": "^1.1.60", | "@wisdom-components/videoslidermodal": "^1.1.60", | ||
"@wisdom-map/amap":"^2.0.15", | "@wisdom-map/amap":"^2.0.18", | ||
"@wisdom-map/arcgismap":"^2.0.59", | "@wisdom-map/arcgismap":"^2.0.64", | ||
"@wisdom-map/basemap":"^2.0.2", | "@wisdom-map/basemap":"^2.0.4", | ||
"@wisdom-map/util":"1.2.9", | "@wisdom-map/util":"1.2.9", | ||
"@wisdom-utils/components": "0.1.370", | "@wisdom-utils/components": "0.1.370", | ||
"@wisdom-utils/runtime": "0.0.51", | "@wisdom-utils/runtime": "0.0.51", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment